DAFTAR JIMPITAN WARGA RT 08
Jadwal Belum Berlaku
Sistem jadwal jimpitan ronda RT 08 Mantup Baturetno efektif digunakan mulai 2026-08-01. Silakan pilih bulan tersebut atau setelahnya.
Jadwal Penyedia Konsumsi Ronda Mingguan
Masing-masing nama di bawah menyediakan jatah snack dan minuman untuk ronda minggu tersebut.
Daftar Bayar Jimpitan Bulanan
Rekap iuran bulanan warga dipisahkan per tahun periode. Tahun paling baru otomatis tampil di atas.
| No | Nama Warga | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bu Flora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lunas 2026 |
| 2 | Bu Shinta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lunas 2026 |
| 3 | Fahrudin | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 4 | Sudiyono | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lunas 2026 |
| 5 | Meirza Arson | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lunas 2026 |
| 6 | Gardana Purnama | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lunas 2026 |
| 7 | Harjan | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 8 | Aulia Rahman | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 9 | Ngatimin | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Lunas 2026 |
| 10 | Hartono 2KK | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 11 | Angga | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 12 | Kumaryati | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 13 | Bu Sari | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 14 | Ludi Sasmito 2KK | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 15 | Surya | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| 16 | Tri Bowo | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 17 | Eko | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 18 | Sunar WIbowo | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 19 | Giyanto G | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| 20 | Wariyo | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 21 | Endro | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| 22 | Dhito | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Galeri Upload Jimpitan Warga
Pak Admin RT 08
Rp 27.100
Pak Admin RT 08
Rp 29.500
Dalijan
Rp 22.500
Ngatimin
Rp 32.000
Wariyo
Rp 26.400
MB / Keputusan Rapat Warga (26 Juli 2026):
- Setiap kepala keluarga yang tidak menjimpit pada jadwal yang sudah ditentukan akan dikenakan denda sebesar Rp 10.000 / orang (Total Rp 30.000 / kelompok di setor ke Bendahara RT).
- Bagi kelompok yang tidak mengambil uang jimpitan pada jadwal yang sudah ditentukan dikenakan denda Rp 10.000 / orang di setorkan ke kelompoknya masing-masing.
- Bagi petugas jimpit yang tidak mengambil uang jimpitan pada jadwal yang sudah ditentukan dikenakan denda Rp 10.000 / orang di setorkan ke kelompoknya masing-masing.